Pampering You With Luxury And Comfort
Selama ini mobil mewah dengan kapasitas silinder yang besar dan mesin agresif cenderung boros, namun apa jadinya jika mobil mewah tersebut juga efisien dalam penggunaan bakarnya serta juga ramah lingkungan?
Hal tersebut bisa dilakukan oleh kendaraan jenis MPV dari Toyota yaitu Toyota Alphard Hybrid, dengan spesifikasi yang hampir sama dengan Alphard convensional dengan keunggulan efisiensi bahan bakar dan juga ramah lingkungan. Simak terus info selengkapnya.
- A/C
- AUX & Bluetooth connectivity
- Back Wiper
- Corner Sensor
- CVT Transmission
- Electric Mirror
- EPS
- Fog Lamp
- HD Touchscreen
- Keyless Entry
- Panoramic View Monitor
- Power Steering
- Power Window
- Rack and Pinion
- Step Illumination
- USB Charger
- Ventilated Disc
- Wireless entry
Dimensi | |
Overall Panjang / Length | : 4,915 m |
Overall Lebar / Width | : 1,850 m |
Overall Tinggi / Height | : 1,895 m |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | : 3,000 m |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | : 1,600 m |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | : 1,595 m |
Jarak Terendah / Ground Clearance | : 160 m |
Radius Putar / Turning Radius | : – |
Berat Kosong / Curb Weight | : – |
Sasis | |
Transmisi / Transmition | : CVT with rear shaft |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | : – |
Suspensi Depan / Front Suspension | : MacPherson Strut with Torsion Bar |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | : Double Wishbone with Torsion Bar |
Rem Depan / Front Brake | : Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | : Ventilated Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | : – |
Steering Gear | : Rack and Pinion with EPS |
Ukuran Ban / Tires Size | : 225/60/R17 |
Mesin | |
Seri Mesin / Machine Serial | : – |
Tipe Mesin / Engine Type | : 2AR-FXE, V Type 4 Cylinders, in-line, 16-valve, DOHC, Chain Drive with VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | : 2,494 |
Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) | : 90.0 x 98.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | : 152/5,700 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | : 21.0 / 4,400-4,800 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | : EFI |
Bahan Bakar / Fuel | : – |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | : 75 |
Steering (Power Steering) | : – |
Untuk Informasi Pemesanan dan Harga Silahkan Hubungi
Deki Akmal
Sales Executive
082386842000 (WA)