Pampering You With Luxury And Comfort
Ini dia mobil premium paling premium buatan Toyota, yaitu Toyota Alphard. Kendaraan MPV premium berukuran bongsor ini masih bersaudara dengan Toyota Vellfire. Pabrikan Toyota melakukan modifikasi dan perubahan agar performa dan penampilannya semakin ciamik. Simak terus informasinya!
- A/C
- AUX & Bluetooth connectivity
- Back Wiper
- Corner Sensor
- CVT Transmission
- Electric Mirror
- EPS
- Fog Lamp
- HD Touchscreen
- Keyless Entry
- Panoramic View Monitor
- Power Steering
- Power Window
- Rack and Pinion
- Step Illumination
- USB Charger
- Ventilated Disc
- Wireless entry
Dimensi | |
Overall Panjang / Length | : 4915 m |
Overall Lebar / Width | : 1850 m |
Overall Tinggi / Height | : 1895 m |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | : 3000 m |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | : 1575 m |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | : 1570 m |
Jarak Terendah / Ground Clearance | : 160 m |
Radius Putar / Turning Radius | : – |
Berat Kosong / Curb Weight | : – |
Sasis | |
Transmisi / Transmition | : CVT |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | : 2.517 – 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | : 2.517 – 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | : 2.517 – 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | : 2.517 – 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | : 2.517 – 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | : 2.517 – 0.390 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | : 2.517 – 0.696 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | : 5.791 |
Suspensi Depan / Front Suspension | : MacPherson Strut with Torsion Bar |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | : Double Wishbone with Torsion Bar |
Rem Depan / Front Brake | : Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | : Ventilated Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | : – |
Steering Gear | : Rack and Pinion with EPS |
Ukuran Ban / Tires Size | : 235/50/R18 |
Mesin | |
Seri Mesin / Machine Serial | : 2AR-FE |
Tipe Mesin / Engine Type | : 2AR-FE, In-Line 4 Cylinders, 16-valve, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | : 2,494 |
Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) | : 90.0 x 98.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | : 180/6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | : 23.9/4,100 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | : EFI |
Bahan Bakar / Fuel | : – |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | : 75 |
Steering (Power Steering) | : – |
Untuk Informasi Pemesanan dan Harga Silahkan Hubungi
Deki Akmal
Sales Executive
082386842000 (WA)