A Wonderful Surprise
Ini dia kendaraan yang banyak diburu oleh orang-orang. Mobil LCGC dengan 7 penumpang dan fitur-fitur yang mengejutkan dengan harga yang terjangkau.
Simak terus info selengkapnya melalui tabel spesifikasi dan harga dari Toyota Calya Terbaru:
- 4 Speed A/T – 5 Speed M/T
- A/C
- ABS
- Air Circulator
- AUX & Bluetooth connectivity
- Back Wiper
- Electric Mirror
- Fog Lamp
- Power Steering
- Power Window
- Single Airbag
- USB Charger
Dimensi | |
Overall Panjang / Length | : 4,070 m |
Overall Lebar / Width | : 1,655 m |
Overall Tinggi / Height | : 1,600 m |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | : 2,525 m |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | : 630 m |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | : 915 m |
Jarak Terendah / Ground Clearance | : 180 m |
Radius Putar / Turning Radius | : – m |
Berat Kosong / Curb Weight | : 975 m |
Sasis | |
Transmisi / Transmition | : 5-Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | : 3.417 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | : 1.960 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | : 1.250 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | : 0.917 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | : 0.707 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | : 3.143 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | : 5.077 |
Suspensi Depan / Front Suspension | : MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | : Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring and Stabilizer |
Rem Depan / Front Brake | : Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | : Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | : ABS |
Steering Gear | : Rack and Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | : 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |
Mesin | |
Seri Mesin / Machine Serial | : 3NR |
Tipe Mesin / Engine Type | : In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | : 1,197 |
Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) | : 72.5 x 72.5 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | : 88 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | : 11 / 4,200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | : – |
Bahan Bakar / Fuel | : – |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | : 36 |
Steering (Power Steering) | : Electronic Power Steering (EPS) |
Untuk Informasi Pemesanan dan Harga Silahkan Hubungi