Indulge Your Success
Toyota Camry Hybrid merupakan sedan membawa kualitas dan keandalan serta peningkatan efisiensi bahan bakar. Camry Hybrid adalah sedan dengan 4 rda penggerak dengan empat pintu dan kapasitas kursi hingga lima penumpang.
Camry Hybrid menghasilkan sinergi dalam berkendara, mesin yang menghasilkan 200-TK didukung efisiensi dan banyak fitur menarik di dalamnya, maka tak salah jika Anda memilih mobil ini untuk menjadi kendaraan keseharian anda. Simak terus info selengkapnya.
- A/C
- ABS
- AUX & Bluetooth connectivity
- Back Wiper
- Brake Assist (BA)
- Corner Sensor
- Electric Mirror
- Electronic Brake Distribution (EBD)
- Fog Lamp
- Power Steering
- Power Window
- USB Charger
Dimensi | |
Overall Panjang / Length | : 4,850 m |
Overall Lebar / Width | : 1,825 m |
Overall Tinggi / Height | : 1,470 m |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | : 2,775 m |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | : 1,580 m |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | : 1,570 m |
Jarak Terendah / Ground Clearance | : 160 m |
Radius Putar / Turning Radius | : – |
Berat Kosong / Curb Weight | : 1,625 m |
Sasis | |
Transmisi / Transmition | : CVT |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | : – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | : 3.542 |
Suspensi Depan / Front Suspension | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | : Dual-Link |
Rem Depan / Front Brake | : Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | : Solid Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | : ABS, EBD, BA, ECB-R Type, VSC, TRC, HAC |
Steering Gear | : Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | : 215 / 55 / R17 |
Mesin | |
Seri Mesin / Machine Serial | 2AR-FXE |
Tipe Mesin / Engine Type | Hybrid, In-Line 4 Cylinders, 16- Valve, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 2,494 |
Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) | – |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 205 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 20.9 / 4800 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | – |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 65 |
Steering (Power Steering) | – |
Untuk Informasi Pemesanan dan Harga Silahkan Hubungi