
BBM bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bahan kebutuhan penting yang akan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan mereka. BBM bukan hanya mempengaruhi kegiatan transportasi mereka sehari-hari, melainkan juga banyak hal lain termasuk harga barang kebutuhan pokok yang akan sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga BBM.
Kondisi BBM yang semakin hari kian langka dan berharga mahal membuat pemerintah harus melakukan pembatasan pasokan BBM terutama premium yang selama ini masih bersubsidi. Meskipun ada anjuran untuk menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar, banyak orang yang tidak bisa beralih dari Premium karena harga Pertamax yang tidak terjangkau.
Sementara jumlah penggunaan kendaraan pribadi yang semakin meningkat, masalah BBM yang kian hari kian mencuat ini harus dihadapi oleh para pengguna kendaraan pribadi.Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan penghematan dalam penggunaan BBM.
Untuk menghemat bahan bakar terutama bagi pengguna mobil, Anda bisa memilih mobil yang memang mempunyai fitur khusus penghemat bahan bakar seperti mobil hibrida yang juga diiproduksi oleh Toyota yang bisa menggunakan BBM dan listrik sebagai sumber tenaga. Selain mampu memberikan peran signifikan dalam konsumsi bahan bakar, mobil jenis ini juga lebih ramah lingkungan.
Akan tetapi, harga mobil hibrida yang masih cukup mahal membuat banyak orang yang lebih memilih mobil konvensional sebagai alat transportasi pribadi. Untuk itu, ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk menghemat BBM mobil konvensional.
All New Avanza |
|
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
All New Camry |
|
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
All New Innova Zenix |
|
| Tipe G | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
All New Yaris |
|
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
GR Supra |
|
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
New Fortuner |
|
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
Tidak ada komentar